copy-profiler-calltree | (ARG) |
copy-profiler-profile | (ARG) |
profiler-calltree-build | |
profiler-calltree-build-1 | (TREE LOG &optional REVERSE) |
profiler-calltree-build-unified | (TREE LOG) |
profiler-calltree-children | (CL-X) |
profiler-calltree-children--cmacro | (CL-WHOLE-ARG CL-X) |
profiler-calltree-compute-percentages | (TREE) |
profiler-calltree-count | (CL-X) |
profiler-calltree-count--cmacro | (CL-WHOLE-ARG CL-X) |
profiler-calltree-count-percent | (CL-X) |
profiler-calltree-count-percent--cmacro | (CL-WHOLE-ARG CL-X) |
profiler-calltree-count< | (A B) |
profiler-calltree-count> | (A B) |
profiler-calltree-depth | (TREE) |
profiler-calltree-entry | (CL-X) |
profiler-calltree-entry--cmacro | (CL-WHOLE-ARG CL-X) |
profiler-calltree-find | (TREE ENTRY) |
profiler-calltree-leaf-p | (TREE) |
profiler-calltree-p | (CL-X) |
profiler-calltree-p--cmacro | (CL-WHOLE-ARG CL-X) |
profiler-calltree-parent | (CL-X) |
profiler-calltree-parent--cmacro | (CL-WHOLE-ARG CL-X) |
profiler-calltree-sort | (TREE PREDICATE) |
profiler-calltree-walk | (CALLTREE FUNCTION) |
profiler-compare-logs | (LOG1 LOG2) |
profiler-compare-profiles | (PROFILE1 PROFILE2) |
profiler-cpu-profile | () |
profiler-ensure-string | (OBJECT) |
profiler-find-profile | (FILENAME) |
profiler-find-profile-other-frame | (FILENAME) |
profiler-find-profile-other-window | (FILENAME) |
profiler-fixup-backtrace | (BACKTRACE) |
profiler-fixup-entry | (ENTRY) |
profiler-fixup-log | (LOG) |
profiler-fixup-profile | (PROFILE) |
profiler-format | (FMT &rest ARGS) |
profiler-format-entry | (ENTRY) |
profiler-format-number | (NUMBER) |
profiler-format-percent | (NUMBER DIVISOR) |
profiler-make-calltree | |
profiler-make-calltree--cmacro | |
profiler-make-profile | |
profiler-make-profile--cmacro | |
profiler-memory-profile | () |
profiler-profile-diff-p | (CL-X) |
profiler-profile-diff-p--cmacro | (CL-WHOLE-ARG CL-X) |
profiler-profile-log | (CL-X) |
profiler-profile-log--cmacro | (CL-WHOLE-ARG CL-X) |
profiler-profile-tag | (CL-X) |
profiler-profile-tag--cmacro | (CL-WHOLE-ARG CL-X) |
profiler-profile-timestamp | (CL-X) |
profiler-profile-timestamp--cmacro | (CL-WHOLE-ARG CL-X) |
profiler-profile-type | (CL-X) |
profiler-profile-type--cmacro | (CL-WHOLE-ARG CL-X) |
profiler-profile-version | (CL-X) |
profiler-profile-version--cmacro | (CL-WHOLE-ARG CL-X) |
profiler-read-profile | (FILENAME) |
profiler-report | () |
profiler-report-ascending-sort | () |
profiler-report-calltree-at-point | (&optional POINT) |
profiler-report-collapse-entry | () |
profiler-report-compare-profile | (BUFFER) |
profiler-report-descending-sort | () |
profiler-report-describe-entry | () |
profiler-report-expand-entry | (&optional FULL) |
profiler-report-find-entry | (&optional EVENT) |
profiler-report-header-line-format | (FMT &rest ARGS) |
profiler-report-insert-calltree | (TREE) |
profiler-report-insert-calltree-children | (TREE) |
profiler-report-line-format | (TREE) |
profiler-report-make-buffer-name | (PROFILE) |
profiler-report-make-entry-part | (ENTRY) |
profiler-report-make-name-part | (TREE) |
profiler-report-menu | (ARG1) |
profiler-report-mode | () |
profiler-report-next-entry | () |
profiler-report-previous-entry | () |
profiler-report-profile | (PROFILE) |
profiler-report-profile-other-frame | (PROFILE) |
profiler-report-profile-other-window | (PROFILE) |
profiler-report-render-calltree | () |
profiler-report-render-calltree-1 | |
profiler-report-render-reversed-calltree | () |
profiler-report-setup-buffer | (PROFILE) |
profiler-report-setup-buffer-1 | (PROFILE) |
profiler-report-toggle-entry | (&optional ARG) |
profiler-report-write-profile | (FILENAME &optional CONFIRM) |
profiler-reset | () |
profiler-running-p | (&optional MODE) |
profiler-start | (MODE) |
profiler-stop | () |
profiler-write-profile | (PROFILE FILENAME &optional CONFIRM) |