Variable: solar-data-list

solar-data-list is a variable defined in solar.el.gz.

Value

Large value
((403406 4.721964 1.621043)
 (195207 5.937458 62830.348067)
 (119433 1.115589 62830.821524)
 (112392 5.781616 62829.634302)
 (3891 5.5474 125660.5691)
 (2819 1.512 125660.984)
 (1721 4.1897 62832.4766)
 (0 1.163 0.813)
 (660 5.415 125659.31)
 (350 4.315 57533.85)
 (334 4.553 -33.931)
 (314 5.198 777137.715)
 (268 5.989 78604.191)
 (242 2.911 5.412)
 (234 1.423 39302.098)
 (158 0.061 -34.861)
 (132 2.317 115067.698)
 (129 3.193 15774.337)
 (114 2.828 5296.67)
 (99 0.52 58849.27)
 (93 4.65 5296.11)
 (86 4.35 -3980.7)
 (78 2.75 52237.69)
 (72 4.5 55076.47)
 (68 3.23 261.08)
 (64 1.22 15773.85)
 (46 0.14 188491.03)
 (38 3.44 -7756.55)
 (37 4.37 264.89)
 (32 1.14 117906.27)
 (29 2.84 55075.75)
 (28 5.96 -7961.39)
 (27 5.09 188489.81)
 (27 1.72 2132.19)
 (25 2.56 109771.03)
 (24 1.92 54868.56)
 (21 0.09 25443.93)
 (21 5.98 -55731.43)
 (20 4.03 60697.74)
 (18 4.47 2132.79)
 (17 0.79 109771.63)
 (14 4.24 -7752.82)
 (13 2.01 188491.91)
 (13 2.65 207.81)
 (13 4.98 29424.63)
 (12 0.93 -7.99)
 (10 2.21 46941.14)
 (10 3.59 -68.29)
 (10 1.5 21463.25)
 (10 2.55 157208.4))

Documentation

Data used for calculation of solar longitude.

Source Code

;; Defined in /usr/src/emacs/lisp/calendar/solar.el.gz
(defconst solar-data-list
  '((403406 4.721964 1.621043)
    (195207 5.937458 62830.348067)
    (119433 1.115589 62830.821524)
    (112392 5.781616 62829.634302)
    (3891 5.5474 125660.5691)
    (2819 1.5120 125660.984)
    (1721 4.1897 62832.4766)
    (0 1.163 0.813)
    (660 5.415 125659.31)
    (350 4.315 57533.85)
    (334 4.553 -33.931)
    (314 5.198 777137.715)
    (268 5.989 78604.191)
    (242 2.911 5.412)
    (234 1.423 39302.098)
    (158 0.061 -34.861)
    (132 2.317 115067.698)
    (129 3.193 15774.337)
    (114 2.828 5296.670)
    (99 0.52 58849.27)
    (93 4.65 5296.11)
    (86 4.35 -3980.70)
    (78 2.75 52237.69)
    (72 4.50 55076.47)
    (68 3.23 261.08)
    (64 1.22 15773.85)
    (46 0.14 188491.03)
    (38 3.44 -7756.55)
    (37 4.37 264.89)
    (32 1.14 117906.27)
    (29 2.84 55075.75)
    (28 5.96 -7961.39)
    (27 5.09 188489.81)
    (27 1.72 2132.19)
    (25 2.56 109771.03)
    (24 1.92 54868.56)
    (21 0.09 25443.93)
    (21 5.98 -55731.43)
    (20 4.03 60697.74)
    (18 4.47 2132.79)
    (17 0.79 109771.63)
    (14 4.24 -7752.82)
    (13 2.01 188491.91)
    (13 2.65 207.81)
    (13 4.98 29424.63)
    (12 0.93 -7.99)
    (10 2.21 46941.14)
    (10 3.59 -68.29)
    (10 1.50 21463.25)
    (10 2.55 157208.40))
  "Data used for calculation of solar longitude.")